Quel est le ticket d'entrée le plus bas pour un 45 m² en station ?
SuperDévoluy : 112 140 €. SuperDévoluy ouvre le panel, 112 140 € pour un 45 m². Devant Orcières-Merlette (117 585 €) et Pra-Loup (120 015 €). Le classement porte sur 60 entrées.

SuperDévoluy 112 140 €
SuperDévoluy ouvre le panel, 112 140 € pour un 45 m². Devant Orcières-Merlette (117 585 €) et Pra-Loup (120 015 €).
| Rang et station | Prix d'un 45 m² | Repère |
|---|---|---|
| 4 Puy-Saint-Vincent | 126 585 € | 2 813 €/m² au mètre carré |
| 5 Chamrousse | 136 935 € | 3 043 €/m² au mètre carré |
| 6 Briançon sans domaine | 143 325 € | 3 185 €/m² au mètre carré |
| 7 Orelle | 143 730 € | 3 194 €/m² au mètre carré |
| 8 Les Orres | 153 180 € | 3 404 €/m² au mètre carré |
| 9 Villard-de-Lans | 157 905 € | 3 509 €/m² au mètre carré |
| 10 La Toussuire | 171 000 € | 3 800 €/m² au mètre carré |
| 11 Val Cenis | 174 870 € | 3 886 €/m² au mètre carré |
| 12 Vars | 176 130 € | 3 914 €/m² au mètre carré |
| 13 Risoul | 185 355 € | 4 119 €/m² au mètre carré |
| 14 Brides-les-Bains sans domaine | 196 740 € | 4 372 €/m² au mètre carré |
| 15 Serre-Chevalier | 200 520 € | 4 456 €/m² au mètre carré |
| 16 Montchavin-Les Coches | 200 655 € | 4 459 €/m² au mètre carré |
| 17 Morillon | 201 330 € | 4 474 €/m² au mètre carré |
| 18 Aime-la-Tarentaise sans domaine | 201 510 € | 4 478 €/m² au mètre carré |
| 19 Montgenèvre | 212 940 € | 4 732 €/m² au mètre carré |
| 20 Saint-Jean-de-Sixt sans domaine | 212 985 € | 4 733 €/m² au mètre carré |
| 21 Les Carroz | 213 795 € | 4 751 €/m² au mètre carré |
| 22 Valmorel | 219 195 € | 4 871 €/m² au mètre carré |
| 23 Pralognan-la-Vanoise | 221 310 € | 4 918 €/m² au mètre carré |
| 24 Samoëns | 228 060 € | 5 068 €/m² au mètre carré |
| 25 Flaine | 228 600 € | 5 080 €/m² au mètre carré |
| 26 Isola 2000 | 228 600 € | 5 080 €/m² au mètre carré |
| 27 Annecy hors ski | 230 355 € | 5 119 €/m² au mètre carré |
| 28 Manigod | 232 515 € | 5 167 €/m² au mètre carré |
| 29 Saint-Gervais | 234 765 € | 5 217 €/m² au mètre carré |
| 30 Les Contamines-Montjoie | 241 290 € | 5 362 €/m² au mètre carré |
| 31 La Plagne | 244 665 € | 5 437 €/m² au mètre carré |
| 32 Les Arcs | 245 565 € | 5 457 €/m² au mètre carré |
| 33 Combloux | 245 970 € | 5 466 €/m² au mètre carré |
| 34 Châtel | 248 805 € | 5 529 €/m² au mètre carré |
| 35 Vaujany | 249 525 € | 5 545 €/m² au mètre carré |
| 36 Valloire | 250 155 € | 5 559 €/m² au mètre carré |
| 37 Les 2 Alpes | 261 810 € | 5 818 €/m² au mètre carré |
| 38 Auron | 262 980 € | 5 844 €/m² au mètre carré |
| 39 Peisey-Vallandry | 268 245 € | 5 961 €/m² au mètre carré |
| 40 Champagny-en-Vanoise | 272 430 € | 6 054 €/m² au mètre carré |
| 41 Le Grand-Bornand | 274 860 € | 6 108 €/m² au mètre carré |
| 42 Bozel sans domaine | 277 380 € | 6 164 €/m² au mètre carré |
| 43 La Rosière | 280 395 € | 6 231 €/m² au mètre carré |
| 44 Sainte-Foy-Tarentaise | 282 645 € | 6 281 €/m² au mètre carré |
| 45 Les Gets | 301 230 € | 6 694 €/m² au mètre carré |
| 46 Les Menuires | 301 590 € | 6 702 €/m² au mètre carré |
| 47 Morzine | 309 375 € | 6 875 €/m² au mètre carré |
| 48 Les Saisies | 315 810 € | 7 018 €/m² au mètre carré |
| 49 Alpe d'Huez | 343 125 € | 7 625 €/m² au mètre carré |
| 50 Les Houches | 348 075 € | 7 735 €/m² au mètre carré |
| 51 Avoriaz | 371 250 € | 8 250 €/m² au mètre carré |
| 52 La Clusaz | 371 385 € | 8 253 €/m² au mètre carré |
| 53 Saint-Martin-de-Belleville | 388 080 € | 8 624 €/m² au mètre carré |
| 54 Megève | 432 135 € | 9 603 €/m² au mètre carré |
| 55 Tignes | 441 675 € | 9 815 €/m² au mètre carré |
| 56 Chamonix | 446 085 € | 9 913 €/m² au mètre carré |
| 57 Val Thorens | 473 760 € | 10 528 €/m² au mètre carré |
| 58 Méribel | 495 765 € | 11 017 €/m² au mètre carré |
| 59 Courchevel | 531 630 € | 11 814 €/m² au mètre carré |
| 60 Val d'Isère | 623 070 € | 13 846 €/m² au mètre carré |
SuperDévoluy : 112 140 €. SuperDévoluy ouvre le panel, 112 140 € pour un 45 m². Devant Orcières-Merlette (117 585 €) et Pra-Loup (120 015 €). Le classement porte sur 60 entrées.
Orcières-Merlette suit avec 117 585 €, puis Pra-Loup à 120 015 €. En tête, SuperDévoluy affiche 112 140 €.
Prix d'un 45 m². Prix au m² réellement acté multiplié par 45 m², le bien de référence de tous les calculs du site. Hors frais d'acquisition et hors travaux.