38 stations des Alpes, appartement et chalet, profondeur 2014–2026. Chaque point affiche sa source et sa qualité — les estimations rétropolées sont signalées comme telles.
Les 38stations classées par évolution sur 10 ans. Cliquez une colonne pour trier, une ligne pour l'ouvrir dans l'explorateur.
Prix issus d'actes notariés DVF (médianes par type de bien, jamais de moyenne lissée), complétés par MeilleursAgents et Knight Frank — chaque estimation est signalée. Méthodologie & limites complètes →
Sources : DVF/Etalab (data/prix-immo/dvf_stats_2021_2025.csv, communes vérifiées uniquement) · MeilleursAgents.com pages communes (fetch 2026-07-02) · Knight Frank Ski Property Reports 2014-2021 + Alpine Property Report 2025/26 · geo.api.gouv.fr (codes INSEE) — compilées le 2026-07-05.
| 1Tignes | 9 815 € · 2025 | +153,3 % |
| 2Peisey-Vallandry | 5 961 € · 2025 | +111,8 % |
| 3Val d'Isère | 13 846 € · 2025 | +110,1 % |
| 4Alpe d'Huez | 7 625 € · 2025 | +108,7 % |
| 5Les Menuires | 7 738 € · 2025 | +103,8 % |
| 6Saint-Martin-de-Belleville | 7 738 € · 2025 | +103,8 % |
| 7Val Thorens | 7 738 € · 2025 | +103,8 % |
| 8Les 2 Alpes | 5 818 € · 2025 | +95,3 % |
| 9Les Arcs | 5 457 € · 2025 | +86,9 % |
| 10Courchevel | 11 814 € · 2025 | +80,7 % |
| 11Aime-la-Tarentaise | 4 478 € · 2025 | +75,7 % |
| 12Bozel | 6 164 € · 2025 | +75,2 % |
| 13La Plagne | 5 338 € · 2025 | +72,4 % |
| 14Chamonix | 9 842 € · 2025 | +70 % |
| 15Saint-Gervais | 5 217 € · 2025 | +65,1 % |
| 16Méribel | 11 017 € · 2025 | +63,2 % |
| 17Brides-les-Bains | 4 372 € · 2025 | +56,4 % |
| 18Sainte-Foy-Tarentaise | 6 281 € · 2025 | +51,4 % |
| 19Annecy | 5 119 € · 2025 | +51,1 % |
| 20Morzine | 7 538 € · 2025 | +50 % |
| 21Briançon | 3 185 € · 2025 | +46,3 % |
| 22Samoëns | 5 068 € · 2025 | +42,9 % |
| 23Valloire | 5 559 € · 2025 | +40,8 % |
| 24Champagny-en-Vanoise | 6 054 € · 2025 | +39,8 % |
| 25Pralognan-la-Vanoise | 4 918 € · 2025 | +37,7 % |
| 26Serre-Chevalier | 3 841 € · 2025 | +36,2 % |
| 27La Toussuire | 3 800 € · 2025 | +33,1 % |
| 28Flaine | 4 814 € · 2025 | +32,8 % |
| 29Le Grand-Bornand | 6 108 € · 2025 | +32,4 % |
| 30La Clusaz | 8 253 € · 2025 | +31,3 % |
| 31Megève | 9 603 € · 2025 | +28,7 % |
| 32Les Gets | 6 694 € · 2025 | +25,3 % |
| 33La Rosière | 6 231 € · 2025 | — |
| 34Les Saisies | 7 018 € · 2025 | — |
| 35Morillon | 4 474 € · 2025 | — |
| 36Orelle | 3 194 € · 2025 | — |
| 37Valmorel | 4 871 € · 2025 | — |
| 38Vaujany | 5 545 € · 2025 | — |
Médianes DVF appartements — qualité de chaque point détaillée dans l'explorateur. Millésime le plus récent disponible (2025 pour la plupart des communes). Écart chalet = prime chalet / appartement sur les derniers points.