Saint-Martin-de-Belleville se vend parce qu’elle donne sur Les 3 Vallées, pas pour ses propres remontées. Le domaine relié fixe le plancher de la demande locative ; la station fixe le prix d’entrée. Ces deux choses se regardent ensemble.
| Domaine | Pistes | Remontées | Altitude | Forfait | Prix au m² | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les 3 ValléesSavoie · Tarentaise | 600 km | 159 | 1 100–3 230 m | 80 € | 2 500 €–15 734 € | 8 · 7 fiches |
| Portes du SoleilHaute-Savoie · Chablais (transfrontalier FR-CH) | 580 km | 164 | 985–2 254 m | 72 € | 5 327 €–10 654 € | 8 · 3 fiches |
| Évasion Mont-BlancHaute-Savoie · Pays du Mont-Blanc | 445 km | 116 | 850–2 437 m | 63.5 € | 4 332 €–12 194 € | 7 · 2 fiches |
| ParadiskiSavoie · Tarentaise | 425 km | 126 | 1 200–3 226 m | 76 € | 3 628 €–7 162 € | 7 · 6 fiches |
| Espace KillySavoie · Tarentaise | 300 km | 80 | 1 550–3 456 m | 75 € | 8 051 €–17 407 € | 2 · 2 fiches |
| Les SybellesSavoie · Maurienne | 275 km | 61 | 1 100–2 620 m | 59.3 € | 3 058 €–4 250 € | 6 · 1 fiche |
| Grand MassifHaute-Savoie · Faucigny | 265 km | 63 | 697–2 480 m | 61 € | 2 374 €–7 621 € | 5 · 4 fiches |
| Alpe d'Huez Grand DomaineIsère · Oisans | 250 km | 68 | 1 125–3 330 m | 66 € | 4 280 €–9 178 € | 5 · 2 fiches |
| Serre-ChevalierHautes-Alpes · Briançonnais | 250 km | 59 | 1 200–2 800 m | 65.5 € | 2 500 €–5 517 € | 5 · 2 fiches |
| Les 2 AlpesIsère · Oisans | 220 km | 40 | 1 280–3 523 m | 66 € | 5 470 €–6 850 € | 1 · 1 fiche |
| Espace DiamantSavoie / Haute-Savoie · Val d'Arly · Beaufortain | 192 km | 80 | 1 000–2 069 m | 50 € | 4 410 €–7 620 € | 5 · 1 fiche |
| Grand DomaineSavoie · Tarentaise / Maurienne | 165 km | 46 | 1 250–2 514 m | 58.5 € | 2 470 €–6 772 € | 3 · 1 fiche |
| Galibier-ThaborSavoie · Maurienne | 160 km | 30 | 1 430–2 750 m | 53.6 € | 4 693 €–6 491 € | 2 · 1 fiche |
| Espace San BernardoSavoie · Tarentaise (transfrontalier FR-IT) | 152 km | 38 | 1 190–2 800 m | 54 € | 2 785 €–9 378 € | 1 · 1 fiche |
| La ClusazHaute-Savoie · Aravis | 125 km | 49 | 1 050–2 485 m | 54.5 € | 3 605 €–9 325 € | 3 · 2 fiches |
| Vallée de ChamonixHaute-Savoie · Mont-Blanc | 110 km | 43 | 1 035–3 275 m | 74 € | 8 478 €–11 422 € | 4 · 1 fiche |
| Le Grand-BornandHaute-Savoie · Aravis | 90 km | 25 | 1 000–2 100 m | 49 € | 5 323 €–7 050 € | 1 · 1 fiche |
| Petits domaines indépendants (Vanoise)Savoie · Tarentaise / Vanoise | 69 km | 18 | 1 410–2 620 m | 45 € | 3 648 €–7 157 € | 2 · 2 fiches |
La colonne « Prix au m² » couvre les seules stations du domaine qui ont une fiche chiffrée : c’est une amplitude entre stations, pas une fourchette de marché. Un tiret signifie qu’aucune station du domaine n’a encore de série exploitable.
La Forêt Blanche, Le Dévoluy, Queyras, Villard-de-Lans · Corrençonrelient plusieurs stations de notre référentiel, mais nous n’avons ni kilométrage de pistes, ni nombre de remontées, ni prix de forfait sourcés pour eux. Une page qui n’affirmerait rien ne vaut pas mieux que pas de page.
Les 118 stations du référentiel et leur domaine de rattachement sont visibles sur la carte interactive.
Voir la carte des Alpes →