Savoie · Tarentaise · 7 stations reliées, dont 6 avec fiche chiffrée
Toutes donnent accès au même domaine et au même forfait. Ce qui les sépare, c’est le prix d’entrée et le rendement — la colonne de droite le dit.
| Station | Commune | Altitude | Prix / m² | Rdt brut | Évol. 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Aime-la-Plagneaccès | Aime-la-Plagne | 690 m | 4 500 € | 6–8 % | +45 % |
| La Plagne | La Plagne Tarentaise | 1 250 m | 5 300 € | 6–8 % | +41 % |
| Montchavin-Les Coches | La Plagne Tarentaise | 1 250 m | 4 707 € | 6,5 % | +52 % |
| Champagny-en-Vanoise | Champagny-en-Vanoise | 1 250 m | 6 054 € | 5,5 % | +23 % |
| Peisey-Vallandry | Peisey-Nancroix | 1 600 m | 5 961 € | 5,5 % | +78 % |
| Les Arcs | Bourg-Saint-Maurice | 1 600 m | 5 500 € | 5–7 % | +56 % |
| Bourg-Saint-Mauriceaccès | Bourg-Saint-Maurice | — | — | — | — |
Les tirets marquent les 1stations sans fiche : nous ne publions un prix au m² qu’avec une série DVF exploitable derrière. Elles figurent ici parce qu’elles font partie du domaine, et que l’omettre donnerait une image fausse de sa taille.
Bourg-Saint-Maurice · Villaroger
skiresort.info (la-plagne-paradiski + les-arcs-peisey-vallandry) · paradiski.com · 2026-07 · pas de fiche agregee skiresort · pistesKm reconstitue