Vue de Val Thorens
Tous les palmarèsÉté & vivre · 60 au classement

Quelle est la meilleure station de ski des Alpes ?

Val Thorens 4,4/5

Val Thorens arrive en tête de la note station, 4,4/5. Devant Chamonix (4,3/5) et Courchevel (4,3/5).

Le classement complet

  1. 4 Val d'Isère 4,3/5 Ski · village (sur 5) 4,8 · 4,3
  2. 5 Morzine 4,1/5 Ski · village (sur 5) 4,0 · 4,0
  3. 6 Méribel 4,0/5 Ski · village (sur 5) 4,8 · 2,8
  4. 7 Les Arcs 4,0/5 Ski · village (sur 5) 4,3 · 3,8
  5. 8 Megève 3,9/5 Ski · village (sur 5) 3,5 · 3,8
  6. 9 Tignes 3,9/5 Ski · village (sur 5) 4,5 · 2,3
  7. 10 Alpe d'Huez 3,8/5 Ski · village (sur 5) 4,5 · 2,3
  8. 11 Les 2 Alpes 3,8/5 Ski · village (sur 5) 4,3 · 2,5
  9. 12 Serre-Chevalier 3,8/5 Ski · village (sur 5) 4,0 · 4,3
  10. 13 La Clusaz 3,7/5 Ski · village (sur 5) 3,3 · 4,0
  11. 14 La Plagne 3,7/5 Ski · village (sur 5) 4,3 · 3,0
  12. 15 Les Gets 3,7/5 Ski · village (sur 5) 3,8 · 3,8
  13. 16 Châtel 3,6/5 Ski · village (sur 5) 3,8 · 3,8
  14. 17 Saint-Gervais 3,6/5 Ski · village (sur 5) 3,5 · 4,0
  15. 18 Samoëns 3,6/5 Ski · village (sur 5) 4,0 · 4,3
  16. 19 Avoriaz 3,6/5 Ski · village (sur 5) 4,3 · 2,8
  17. 20 Saint-Martin-de-Belleville 3,6/5 Ski · village (sur 5) 4,5 · 4,3
  18. 21 Annecyhors ski 3,5/5 Ski · village (sur 5) 0,8 · 4,5
  19. 22 Les Menuires 3,5/5 Ski · village (sur 5) 4,5 · 2,0
  20. 23 Champagny-en-Vanoise 3,4/5 Ski · village (sur 5) 4,0 · 3,8
  21. 24 Le Grand-Bornand 3,4/5 Ski · village (sur 5) 2,8 · 4,3
  22. 25 Montgenèvre 3,4/5 Ski · village (sur 5) 4,0 · 3,3
  23. 26 Villard-de-Lans 3,4/5 Ski · village (sur 5) 2,5 · 4,3
  24. 27 Les Carroz 3,3/5 Ski · village (sur 5) 4,0 · 3,5
  25. 28 Valmorel 3,3/5 Ski · village (sur 5) 3,5 · 3,8
  26. 29 Briançonsans domaine 3,3/5 Ski · village (sur 5) 2,5 · 4,5
  27. 30 Flaine 3,3/5 Ski · village (sur 5) 4,3 · 2,3
  28. 31 Les Contamines-Montjoie 3,3/5 Ski · village (sur 5) 3,5 · 4,3
  29. 32 Val Cenis 3,3/5 Ski · village (sur 5) 3,8 · 3,8
  30. 33 Valloire 3,2/5 Ski · village (sur 5) 3,0 · 4,0
  31. 34 Vaujany 3,2/5 Ski · village (sur 5) 4,3 · 3,8
  32. 35 Les Saisies 3,2/5 Ski · village (sur 5) 3,5 · 3,5
  33. 36 Peisey-Vallandry 3,2/5 Ski · village (sur 5) 4,0 · 3,8
  34. 37 Auron 3,1/5 Ski · village (sur 5) 3,3 · 3,0
  35. 38 La Rosière 3,1/5 Ski · village (sur 5) 3,5 · 3,0
  36. 39 Morillon 3,1/5 Ski · village (sur 5) 3,8 · 3,5
  37. 40 Orcières-Merlette 3,1/5 Ski · village (sur 5) 3,0 · 2,8
  38. 41 Vars 3,1/5 Ski · village (sur 5) 3,8 · 2,8
  39. 42 Combloux 3,1/5 Ski · village (sur 5) 3,3 · 4,0
  40. 43 Pralognan-la-Vanoise 3,1/5 Ski · village (sur 5) 2,0 · 4,3
  41. 44 Les Houches 3,0/5 Ski · village (sur 5) 2,5 · 4,3
  42. 45 Manigod 2,9/5 Ski · village (sur 5) 3,0 · 4,0
  43. 46 Montchavin-Les Coches 2,9/5 Ski · village (sur 5) 3,8 · 3,5
  44. 47 Risoul 2,9/5 Ski · village (sur 5) 3,5 · 2,0
  45. 48 Aime-la-Tarentaisesans domaine 2,8/5 Ski · village (sur 5) 3,0 · 4,0
  46. 49 Les Orres 2,8/5 Ski · village (sur 5) 3,3 · 2,3
  47. 50 Pra-Loup 2,8/5 Ski · village (sur 5) 3,8 · 2,3
  48. 51 Brides-les-Bainssans domaine 2,7/5 Ski · village (sur 5) 3,0 · 3,0
  49. 52 Chamrousse 2,7/5 Ski · village (sur 5) 2,8 · 2,0
  50. 53 Bozelsans domaine 2,7/5 Ski · village (sur 5) 1,3 · 4,8
  51. 54 Orelle 2,7/5 Ski · village (sur 5) 4,5 · 2,3
  52. 55 Isola 2000 2,6/5 Ski · village (sur 5) 3,5 · 1,5
  53. 56 Puy-Saint-Vincent 2,6/5 Ski · village (sur 5) 2,8 · 2,0
  54. 57 La Toussuire 2,5/5 Ski · village (sur 5) 3,3 · 2,0
  55. 58 Saint-Jean-de-Sixtsans domaine 2,5/5 Ski · village (sur 5) 1,5 · 3,8
  56. 59 SuperDévoluy 2,5/5 Ski · village (sur 5) 2,8 · 2,3
  57. 60 Sainte-Foy-Tarentaise 2,4/5 Ski · village (sur 5) 2,0 · 4,0

Les questions qu'on nous pose

Comment est mesuré ce palmarès ?

Note station. Cinq axes d'expérience ramenés à une note sur cinq : domaine skiable, montagne l'été, après-ski, activités hors-ski et charme du village. Elle mesure ce qu'on vit sur place. Ce que rapporte l'actif relève de la note d'investissement, sur cent.