Savoie · Tarentaise · 8 stations reliées, dont 7 avec fiche chiffrée
Toutes donnent accès au même domaine et au même forfait. Ce qui les sépare, c’est le prix d’entrée et le rendement — la colonne de droite le dit.
| Station | Commune | Altitude | Prix / m² | Rdt brut | Évol. 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Courchevel | Courchevel | 1 100 m | 11 800 € | 4–6 % | +25 % |
| La Tania | Courchevel | — | — | — | — |
| Méribel | Les Allues | 1 450 m | 11 000 € | 6,2 % | +44 % |
| Brides-les-Bainsaccès | Brides-les-Bains | 600 m | 4 400 € | 5–7 % | +21 % |
| Les Menuires | Les Belleville | 1 850 m | 6 500 € | 5–8 % | +45 % |
| Val Thorens | Les Belleville | 2 300 m | 7 700 € | 5–7 % | +45 % |
| Saint-Martin-de-Belleville | Les Belleville | 1 450 m | 9 000 € | 4–6 % | +45 % |
| Orellesatellite | Orelle | 900 m | 3 200 € | 6 % | +45 % |
Les tirets marquent les 1stations sans fiche : nous ne publions un prix au m² qu’avec une série DVF exploitable derrière. Elles figurent ici parce qu’elles font partie du domaine, et que l’omettre donnerait une image fausse de sa taille.
La Tania
skiresort.info/ski-resort/les-3-vallees · les3vallees.com · 2026-07 · pistesKm reconstitue (voir en-tete)