Vue de Tignes
Tous les palmarèsInvestir · 60 au classement

Quelles stations de ski ont le plus augmenté en dix ans ?

Tignes +153 %

Tignes signe la plus forte progression sur dix ans, +153 %. Devant Peisey-Vallandry (+112 %) et Val d'Isère (+110 %).

Le classement complet

Quelles stations de ski ont le plus augmenté en dix ans ? Classement de 60 entrées, mesure : évolution du prix au m² sur 10 ans.
Rang et stationÉvolution du prix au m² sur 10 ansRepère
4 Alpe d'Huez +109 %7 625 €/m² aujourd'hui
5 Les Menuires +104 %6 702 €/m² aujourd'hui
6 Saint-Martin-de-Belleville +104 %8 624 €/m² aujourd'hui
7 Val Thorens +104 %10 528 €/m² aujourd'hui
8 Les 2 Alpes +97 %5 818 €/m² aujourd'hui
9 La Rosière +91 %6 231 €/m² aujourd'hui
10 Les Arcs +87 %5 457 €/m² aujourd'hui
11 Courchevel +81 %11 814 €/m² aujourd'hui
12 Aime-la-Tarentaise sans domaine+76 %4 478 €/m² aujourd'hui
13 Isola 2000 +76 %5 080 €/m² aujourd'hui
14 Les Houches +75 %7 735 €/m² aujourd'hui
15 Bozel sans domaine+75 %6 164 €/m² aujourd'hui
16 La Plagne +75 %5 437 €/m² aujourd'hui
17 Montchavin-Les Coches +75 %4 459 €/m² aujourd'hui
18 Chamonix +71 %9 913 €/m² aujourd'hui
19 Saint-Gervais +65 %5 217 €/m² aujourd'hui
20 Méribel +63 %11 017 €/m² aujourd'hui
21 Chamrousse +62 %3 043 €/m² aujourd'hui
22 Brides-les-Bains sans domaine+56 %4 372 €/m² aujourd'hui
23 Les Contamines-Montjoie +56 %5 362 €/m² aujourd'hui
24 Villard-de-Lans +54 %3 509 €/m² aujourd'hui
25 Auron +52 %5 844 €/m² aujourd'hui
26 Annecy hors ski+51 %5 119 €/m² aujourd'hui
27 Sainte-Foy-Tarentaise +51 %6 281 €/m² aujourd'hui
28 Orelle +50 %3 194 €/m² aujourd'hui
29 Avoriaz +50 %8 250 €/m² aujourd'hui
30 Morzine +50 %6 875 €/m² aujourd'hui
31 Risoul +50 %4 119 €/m² aujourd'hui
32 Saint-Jean-de-Sixt sans domaine+49 %4 733 €/m² aujourd'hui
33 Briançon sans domaine+46 %3 185 €/m² aujourd'hui
34 Puy-Saint-Vincent +44 %2 813 €/m² aujourd'hui
35 Châtel +44 %5 529 €/m² aujourd'hui
36 Orcières-Merlette +44 %2 613 €/m² aujourd'hui
37 Samoëns +43 %5 068 €/m² aujourd'hui
38 Les Orres +42 %3 404 €/m² aujourd'hui
39 Valmorel +41 %4 871 €/m² aujourd'hui
40 Val Cenis +41 %3 886 €/m² aujourd'hui
41 Valloire +41 %5 559 €/m² aujourd'hui
42 Champagny-en-Vanoise +40 %6 054 €/m² aujourd'hui
43 Pralognan-la-Vanoise +38 %4 918 €/m² aujourd'hui
44 SuperDévoluy +37 %2 492 €/m² aujourd'hui
45 La Toussuire +33 %3 800 €/m² aujourd'hui
46 Flaine +33 %5 080 €/m² aujourd'hui
47 Les Carroz +33 %4 751 €/m² aujourd'hui
48 Le Grand-Bornand +32 %6 108 €/m² aujourd'hui
49 Les Saisies +32 %7 018 €/m² aujourd'hui
50 La Clusaz +31 %8 253 €/m² aujourd'hui
51 Combloux +31 %5 466 €/m² aujourd'hui
52 Serre-Chevalier +31 %4 456 €/m² aujourd'hui
53 Vaujany +30 %5 545 €/m² aujourd'hui
54 Megève +29 %9 603 €/m² aujourd'hui
55 Pra-Loup +28 %2 667 €/m² aujourd'hui
56 Morillon +28 %4 474 €/m² aujourd'hui
57 Manigod +28 %5 167 €/m² aujourd'hui
58 Les Gets +25 %6 694 €/m² aujourd'hui
59 Montgenèvre +24 %4 732 €/m² aujourd'hui
60 Vars +12 %3 914 €/m² aujourd'hui

Les questions qu'on nous pose

Comment est mesuré ce palmarès ?

Évolution du prix au m² sur 10 ans. Rapport des médianes communales DVF entre le dernier millésime et celui d'il y a dix ans, sur les stations dont la série remonte assez loin.