Vue de Val d'Isère
Tous les palmarèsInvestir · 60 au classement

Quelles sont les stations de ski les plus chères des Alpes ?

Val d'Isère 14 591 €/m²

Val d'Isère mène le panel, à 14 591 €/m². Devant Courchevel (11 772 €/m²) et Méribel (11 410 €/m²).

Le classement complet

  1. 4 Val Thorens 10 879 €/m² Ventes actées 110 en 12 mois
  2. 5 Chamonix 10 153 €/m² Ventes actées 260 en 12 mois
  3. 6 Tignes 9 983 €/m² Ventes actées 149 en 12 mois
  4. 7 Saint-Martin-de-Belleville 9 500 €/m² Ventes actées 21 en 12 mois
  5. 8 Megève 9 336 €/m² Ventes actées 193 en 12 mois
  6. 9 Alpe d'Huez 8 000 €/m² Ventes actées 181 en 12 mois
  7. 10 Avoriaz 7 963 €/m² Ventes actées 137 en 12 mois
  8. 11 La Clusaz 7 849 €/m² Ventes actées 77 en 12 mois
  9. 12 Les Houches 7 646 €/m² Ventes actées 91 en 12 mois
  10. 13 Les Gets 7 214 €/m² Ventes actées 103 en 12 mois
  11. 14 Les Saisies 7 111 €/m² Ventes actées 67 en 12 mois
  12. 15 Morzine 7 019 €/m² Ventes actées 97 en 12 mois
  13. 16 Les Menuires 6 803 €/m² Ventes actées 160 en 12 mois
  14. 17 La Rosière 6 597 €/m² Ventes actées 42 en 12 mois
  15. 18 Champagny-en-Vanoise 6 595 €/m² Ventes actées 20 en 12 mois
  16. 19 Vaujany 6 404 €/m² Ventes actées 9 en 12 mois
  17. 20 Sainte-Foy-Tarentaise 6 299 €/m² Ventes actées 16 en 12 mois
  18. 21 Auron 6 190 €/m² Ventes actées 111 en 12 mois
  19. 22 Le Grand-Bornand 6 113 €/m² Ventes actées 104 en 12 mois
  20. 23 Bozelsans domaine 6 083 €/m² Ventes actées 25 en 12 mois
  21. 24 Peisey-Vallandry 6 043 €/m² Ventes actées 21 en 12 mois
  22. 25 Les 2 Alpes 5 984 €/m² Ventes actées 234 en 12 mois
  23. 26 Combloux 5 888 €/m² Ventes actées 73 en 12 mois
  24. 27 La Plagne 5 660 €/m² Ventes actées 127 en 12 mois
  25. 28 Les Arcs 5 588 €/m² Ventes actées 272 en 12 mois
  26. 29 Châtel 5 575 €/m² Ventes actées 122 en 12 mois
  27. 30 Saint-Jean-de-Sixtsans domaine 5 570 €/m² Ventes actées 35 en 12 mois
  28. 31 Valloire 5 566 €/m² Ventes actées 78 en 12 mois
  29. 32 Les Contamines-Montjoie 5 362 €/m² Ventes actées 75 en 12 mois
  30. 33 Saint-Gervais 5 353 €/m² Ventes actées 199 en 12 mois
  31. 34 Samoëns 5 285 €/m² Ventes actées 132 en 12 mois
  32. 35 Flaine 5 254 €/m² Ventes actées 49 en 12 mois
  33. 36 Annecyhors ski 5 148 €/m² Ventes actées 1 542 en 12 mois
  34. 37 Manigod 5 119 €/m² Ventes actées 38 en 12 mois
  35. 38 Isola 2000 5 001 €/m² Ventes actées 102 en 12 mois
  36. 39 Montchavin-Les Coches 5 000 €/m² Ventes actées 37 en 12 mois
  37. 40 Montgenèvre 4 898 €/m² Ventes actées 46 en 12 mois
  38. 41 Valmorel 4 843 €/m² Ventes actées 80 en 12 mois
  39. 42 Pralognan-la-Vanoise 4 648 €/m² Ventes actées 41 en 12 mois
  40. 43 Serre-Chevalier 4 598 €/m² Ventes actées 212 en 12 mois
  41. 44 Les Carroz 4 583 €/m² Ventes actées 115 en 12 mois
  42. 45 Aime-la-Tarentaisesans domaine 4 516 €/m² Ventes actées 94 en 12 mois
  43. 46 Morillon 4 433 €/m² Ventes actées 82 en 12 mois
  44. 47 Brides-les-Bainssans domaine 4 378 €/m² Ventes actées 46 en 12 mois
  45. 48 Risoul 4 159 €/m² Ventes actées 113 en 12 mois
  46. 49 Vars 3 874 €/m² Ventes actées 144 en 12 mois
  47. 50 La Toussuire 3 872 €/m² Ventes actées 88 en 12 mois
  48. 51 Val Cenis 3 714 €/m² Ventes actées 67 en 12 mois
  49. 52 Les Orres 3 438 €/m² Ventes actées 113 en 12 mois
  50. 53 Orelle 3 310 €/m² Ventes actées 19 en 12 mois
  51. 54 Briançonsans domaine 3 250 €/m² Ventes actées 237 en 12 mois
  52. 55 Villard-de-Lans 3 203 €/m² Ventes actées 199 en 12 mois
  53. 56 Chamrousse 3 076 €/m² Ventes actées 88 en 12 mois
  54. 57 Puy-Saint-Vincent 2 834 €/m² Ventes actées 85 en 12 mois
  55. 58 Orcières-Merlette 2 820 €/m² Ventes actées 99 en 12 mois
  56. 59 Pra-Loup 2 711 €/m² Ventes actées 92 en 12 mois
  57. 60 SuperDévoluy 2 536 €/m² Ventes actées 173 en 12 mois

Les questions qu'on nous pose

Comment est mesuré ce palmarès ?

Prix au m² acté. Médiane des appartements réellement actés sur les douze derniers mois DVF disponibles, sur le périmètre de la station et jamais arrondie.