Vue de Sainte-Foy-Tarentaise
Tous les palmarèsJO 2030 · 60 au classement

Quelles stations de ski ont le plus augmenté sur un an ?

Sainte-Foy-Tarentaise +30 %

Sainte-Foy-Tarentaise signe la plus forte progression du dernier millésime, +30 %. Devant Montgenèvre (+25 %) et Vars (+15 %).

Le classement complet

Quelles stations de ski ont le plus augmenté sur un an ? Classement de 60 entrées, mesure : évolution du prix au m² sur un an.
Rang et stationÉvolution du prix au m² sur un anRepère
4 Isola 2000 +13 %5 080 €/m² aujourd'hui
5 Risoul +11 %4 119 €/m² aujourd'hui
6 Tignes +11 %9 815 €/m² aujourd'hui
7 Peisey-Vallandry +11 %5 961 €/m² aujourd'hui
8 Les 2 Alpes +11 %5 818 €/m² aujourd'hui
9 Pralognan-la-Vanoise +11 %4 918 €/m² aujourd'hui
10 Bozel sans domaine+11 %6 164 €/m² aujourd'hui
11 Val d'Isère +10 %13 846 €/m² aujourd'hui
12 Champagny-en-Vanoise +10 %6 054 €/m² aujourd'hui
13 Puy-Saint-Vincent +10 %2 813 €/m² aujourd'hui
14 Briançon sans domaine+9 %3 185 €/m² aujourd'hui
15 La Plagne +9 %5 437 €/m² aujourd'hui
16 Montchavin-Les Coches +9 %4 459 €/m² aujourd'hui
17 Alpe d'Huez +7 %7 625 €/m² aujourd'hui
18 Chamonix +7 %9 913 €/m² aujourd'hui
19 Morillon +7 %4 474 €/m² aujourd'hui
20 Serre-Chevalier +6 %4 456 €/m² aujourd'hui
21 Les Houches +6 %7 735 €/m² aujourd'hui
22 Orcières-Merlette +6 %2 613 €/m² aujourd'hui
23 Méribel +6 %11 017 €/m² aujourd'hui
24 La Toussuire +6 %3 800 €/m² aujourd'hui
25 La Clusaz +6 %8 253 €/m² aujourd'hui
26 Chamrousse +5 %3 043 €/m² aujourd'hui
27 La Rosière +5 %6 231 €/m² aujourd'hui
28 Brides-les-Bains sans domaine+5 %4 372 €/m² aujourd'hui
29 Valloire +4 %5 559 €/m² aujourd'hui
30 Orelle +4 %3 194 €/m² aujourd'hui
31 Châtel +4 %5 529 €/m² aujourd'hui
32 Les Saisies +3 %7 018 €/m² aujourd'hui
33 Saint-Gervais +3 %5 217 €/m² aujourd'hui
34 SuperDévoluy +3 %2 492 €/m² aujourd'hui
35 Megève +2 %9 603 €/m² aujourd'hui
36 Les Arcs +2 %5 457 €/m² aujourd'hui
37 Annecy hors ski+2 %5 119 €/m² aujourd'hui
38 Villard-de-Lans +1 %3 509 €/m² aujourd'hui
39 Val Cenis +1 %3 886 €/m² aujourd'hui
40 Auron +1 %5 844 €/m² aujourd'hui
41 Avoriaz +0 %8 250 €/m² aujourd'hui
42 Morzine +0 %6 875 €/m² aujourd'hui
43 Le Grand-Bornand +0 %6 108 €/m² aujourd'hui
44 Aime-la-Tarentaise sans domaine-0 %4 478 €/m² aujourd'hui
45 Les Contamines-Montjoie -0 %5 362 €/m² aujourd'hui
46 Flaine -1 %5 080 €/m² aujourd'hui
47 Les Carroz -1 %4 751 €/m² aujourd'hui
48 Les Orres -1 %3 404 €/m² aujourd'hui
49 Valmorel -1 %4 871 €/m² aujourd'hui
50 Pra-Loup -2 %2 667 €/m² aujourd'hui
51 Les Menuires -2 %6 702 €/m² aujourd'hui
52 Saint-Martin-de-Belleville -2 %8 624 €/m² aujourd'hui
53 Val Thorens -2 %10 528 €/m² aujourd'hui
54 Samoëns -4 %5 068 €/m² aujourd'hui
55 Manigod -4 %5 167 €/m² aujourd'hui
56 Les Gets -7 %6 694 €/m² aujourd'hui
57 Courchevel -8 %11 814 €/m² aujourd'hui
58 Saint-Jean-de-Sixt sans domaine-10 %4 733 €/m² aujourd'hui
59 Combloux -11 %5 466 €/m² aujourd'hui
60 Vaujany -22 %5 545 €/m² aujourd'hui

Les questions qu'on nous pose

Comment est mesuré ce palmarès ?

Évolution du prix au m² sur un an. Écart entre les deux derniers millésimes communaux DVF. Un seul millésime a suivi l'attribution des Jeux : cette mesure décrit une année de marché.