Vue de Serre-Chevalier
Tous les palmarèsJO 2030 · 35 au classement

Quelles stations de ski investissent le plus d'ici 2030 ?

Serre-Chevalier 1 249 M€

Serre-Chevalier porte le plus gros programme du panel, 1 249 M€ encore à engager. Devant Briançon (1 189 M€) et Montgenèvre (554 M€).

Le classement complet

  1. 4 Flaine 180 M€ Projets à venir 1
  2. 5 Les Carroz 180 M€ Projets à venir 1
  3. 6 Morillon 180 M€ Projets à venir 1
  4. 7 Samoëns 180 M€ Projets à venir 1
  5. 8 La Plagne 161 M€ Projets à venir 2
  6. 9 Chamonix 150 M€ Projets à venir 1
  7. 10 Courchevel 145 M€ Projets à venir 2
  8. 11 Val d'Isère 100 M€ Projets à venir 1
  9. 12 Villard-de-Lans 50 M€ Projets à venir 1
  10. 13 La Toussuire 50 M€ Projets à venir 1
  11. 14 Alpe d'Huez 45 M€ Projets à venir 1
  12. 15 Isola 2000 45 M€ Projets à venir 1
  13. 16 Megève 33 M€ Projets à venir 1
  14. 17 Les Orres 32 M€ Projets à venir 2
  15. 18 Pra-Loup 32 M€ Projets à venir 1
  16. 19 Chamrousse 30 M€ Projets à venir 1
  17. 20 Orcières-Merlette 29 M€ Projets à venir 2
  18. 21 Auron 26 M€ Projets à venir 1
  19. 22 Bozelsans domaine 25 M€ Projets à venir 1
  20. 23 Val Cenis 25 M€ Projets à venir 1
  21. 24 Tignes 22 M€ Projets à venir 1
  22. 25 Le Grand-Bornand 17 M€ Projets à venir 1
  23. 26 Valmorel 16 M€ Projets à venir 1
  24. 27 Les Contamines-Montjoie 15 M€ Projets à venir 1
  25. 28 Les Saisies 15 M€ Projets à venir 1
  26. 29 Les Houches 15 M€ Projets à venir 3
  27. 30 La Clusaz 14 M€ Projets à venir 1
  28. 31 Sainte-Foy-Tarentaise 13 M€ Projets à venir 1
  29. 32 Peisey-Vallandry 13 M€ Projets à venir 1
  30. 33 SuperDévoluy 13 M€ Projets à venir 1
  31. 34 Méribel 10 M€ Projets à venir 1
  32. 35 La Rosière 5 M€ Projets à venir 1

Les questions qu'on nous pose

Comment est mesuré ce palmarès ?

Investissements engagés d'ici 2030. Somme des montants des projets annoncés, à l'étude ou en travaux sur la station et son domaine. Les projets déjà livrés sont dans le prix, les projets abandonnés ne créeront rien : ni les uns ni les autres n'entrent au total.