Où le chalet se paie-t-il le plus cher que l'appartement ?
Combloux : +95 %. Combloux affiche la plus forte surcote du panel, +95 % pour un chalet. Devant Puy-Saint-Vincent (+90 %) et SuperDévoluy (+75 %). Le classement porte sur 37 entrées.

Combloux +95 %
Combloux affiche la plus forte surcote du panel, +95 % pour un chalet. Devant Puy-Saint-Vincent (+90 %) et SuperDévoluy (+75 %).
| Rang et station | Écart chalet / appartement | Repère |
|---|---|---|
| 4 Pra-Loup | +68 % | 2 667 €/m² en appartement |
| 5 Megève | +65 % | 9 603 €/m² en appartement |
| 6 Val d'Isère | +60 % | 13 846 €/m² en appartement |
| 7 Saint-Gervais | +57 % | 5 217 €/m² en appartement |
| 8 Les Contamines-Montjoie | +51 % | 5 362 €/m² en appartement |
| 9 Orcières-Merlette | +43 % | 2 613 €/m² en appartement |
| 10 Chamonix | +42 % | 9 913 €/m² en appartement |
| 11 Chamrousse | +42 % | 3 043 €/m² en appartement |
| 12 Les Gets | +39 % | 6 694 €/m² en appartement |
| 13 Le Grand-Bornand | +33 % | 6 108 €/m² en appartement |
| 14 Briançon sans domaine | +27 % | 3 185 €/m² en appartement |
| 15 Châtel | +27 % | 5 529 €/m² en appartement |
| 16 Les Carroz | +27 % | 4 751 €/m² en appartement |
| 17 Morzine | +25 % | 6 875 €/m² en appartement |
| 18 Saint-Jean-de-Sixt sans domaine | +24 % | 4 733 €/m² en appartement |
| 19 Villard-de-Lans | +21 % | 3 509 €/m² en appartement |
| 20 Samoëns | +20 % | 5 068 €/m² en appartement |
| 21 Risoul | +19 % | 4 119 €/m² en appartement |
| 22 Manigod | +19 % | 5 167 €/m² en appartement |
| 23 Annecy hors ski | +19 % | 5 119 €/m² en appartement |
| 24 Flaine | +18 % | 5 080 €/m² en appartement |
| 25 La Toussuire | +18 % | 3 800 €/m² en appartement |
| 26 Montgenèvre | +16 % | 4 732 €/m² en appartement |
| 27 La Clusaz | +15 % | 8 253 €/m² en appartement |
| 28 Les Houches | +14 % | 7 735 €/m² en appartement |
| 29 Serre-Chevalier | +13 % | 4 456 €/m² en appartement |
| 30 Champagny-en-Vanoise | +12 % | 6 054 €/m² en appartement |
| 31 La Rosière | +12 % | 6 231 €/m² en appartement |
| 32 Vars | +12 % | 3 914 €/m² en appartement |
| 33 Sainte-Foy-Tarentaise | +12 % | 6 281 €/m² en appartement |
| 34 Bozel sans domaine | +11 % | 6 164 €/m² en appartement |
| 35 Morillon | +10 % | 4 474 €/m² en appartement |
| 36 Les Orres | +8 % | 3 404 €/m² en appartement |
| 37 Valloire | +2 % | 5 559 €/m² en appartement |
Combloux : +95 %. Combloux affiche la plus forte surcote du panel, +95 % pour un chalet. Devant Puy-Saint-Vincent (+90 %) et SuperDévoluy (+75 %). Le classement porte sur 37 entrées.
Puy-Saint-Vincent suit avec +90 %, puis SuperDévoluy à +75 %. En tête, Combloux affiche +95 %.
Écart chalet / appartement. Écart entre la médiane des maisons et celle des appartements sur le même millésime. Il n'est publié que là où la maison vaut plus cher au mètre carré, signature d'un vrai marché de chalets.