# Investir à Montgenèvre

> Montgenèvre est la seule porte française de la Voie Lactée, un domaine de 400 km qui passe en Italie jusqu'à Sestrières. Les Jeux de 2030 y placent le freestyle, le ski-alpinisme et le freeride.

Hautes-Alpes · Voie Lactée / Briançonnais · 1 860 m · Alpes du Sud

URL canonique : https://altivestir.fr/stations/montgenevre

---

## Chiffres d'investissement, Montgenèvre

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Altitude de la station | 1 860 m |
| Prix au m² | 4 898 € |
| Rendement brut | 10,5 % |
| Rendement brut, parc moyen | 6,4 % |
| Évolution sur 5 ans | +36 % |
| Catégorie Altivestir | JO 2030 |
| Prix médian acté (DVF) | 4 898 €/m² |
| Ticket d'entrée observé | 116 000 – 500 000 € |
| Note investissement | 70/100 |

*Prix DVF/Etalab et valeurs publiées, mise à jour 2026-10.*

Les deux rendements bruts décrivent le même bien au même tarif à la nuitée : le premier avec un calendrier tenu toute la saison, le second au nombre de nuits que loue le logement médian du parc de la commune. Seul le nombre de nuits louées change.

## Domaine skiable de Montgenèvre

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Domaine skiable | Voie Lactée (franco-italienne) |
| Km de pistes (domaine) | 400 km |
| Km de pistes (station) | 110 km |
| Nombre de pistes | 87 |
| Remontées mécaniques | 30 |
| Altitude maximale skiable | 2 700 m |
| Forfait journée adulte | 56 € |
| Exploitant des remontées | Régie des remontées mécaniques de Montgenèvre (commune) — accès Voie Lactée (Vialattea, Italie) |

## Vie à l'année à Montgenèvre

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Population permanente | 476 |

## Montgenèvre et les Jeux olympiques de 2030

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Rôle olympique | Hôte — épreuves |
| Disciplines accueillies | Snowboard : halfpipe, slopestyle, boardercross (SBX), Ski freestyle : slopestyle, big air / bosses (enveloppe freestyle Serre-Chevalier/Montgenèvre), Ski-alpinisme (sport additionnel approuvé par la 146e Session CIO, 25/06/2026) |
| Budget des chantiers olympiques | Enveloppe freestyle ~60 M€ (partagée Serre-Chevalier/Montgenèvre, est. 2025) M€ |
| Statut | Validé — carte CIO dévoilée 29/06/2026. les organisateurs des Jeux 2030 a lancé la maîtrise d'œuvre du site de compétition (2 lots : remontées mécaniques + pistes/neige de culture). |

## Aller plus loin

- Séries de prix détaillées : https://altivestir.fr/prix
- Classement des stations : https://altivestir.fr/palmares/meilleure-station-a-vivre
- Simulateur de rentabilité : https://altivestir.fr/simulateur

---

## Sources et méthode

Publié par Altivestir, https://altivestir.fr/stations/montgenevre

Prix issus des mutations DVF/Etalab et de valeurs publiées, chaque point portant son niveau de qualité. Méthodologie complète, périmètre et limites : https://altivestir.fr/methodologie

Citation courte autorisée avec mention de la source « Altivestir » et lien vers la page d'origine. Reproduction intégrale soumise à autorisation préalable : https://altivestir.fr/mentions-legales
